事業案内
Services
不動産情報
倉庫
(更新日:2021.03.19)
| 問合せ番号 | 001 | 階数 | 6階建 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都太田区平和島 | 坪数 | 2,282.00坪 ※2階~4階部分 | 礼金・敷金 | 敷金6ヶ月 |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 6,500/坪 | 使用可能月 | 相談 |
| 問合せ番号 | 002 | 階数 | 4階建 ※1階 2階~4階部分 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区城南島 | 坪数 | 1,545.00坪 | 礼金・敷金 | - |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 相談 |
| 問合せ番号 | 003 | 階数 | 3階建 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都足立区入谷 | 坪数 | 1.759.42坪 | 礼金・敷金 | - |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 2021年12月以降 |
| 問合せ番号 | 004 | 階数 | 5階建 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区高島平 | 坪数 | 応相談 ※加工業務対応 | 礼金・敷金 | - |
| 種別 | 寄託 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 相談 |
| 問合せ番号 | 005 | 階数 | 4階建 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県愛甲郡愛川町 | 坪数 | 応相談 | 礼金・敷金 | - |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 2021年6月以降 |
| 問合せ番号 | 006 | 階数 | 3階建 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区 | 坪数 | 548.36坪 | 礼金・敷金 | 敷金6/礼金1 |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 5,471/坪 | 使用可能月 | 相談 |
| 問合せ番号 | 007 | 階数 | 4階建 ※1~3階部分 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県金沢区 | 坪数 | 1,186.19坪 | 礼金・敷金 | 別途 |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 2019年7月以降 |
| 問合せ番号 | 008 | 階数 | 5階建 ※3階部分 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県三郷市 | 坪数 | 約2,200坪 | 礼金・敷金 | 別途 |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 2022年6月以降 |
| 問合せ番号 | 009 | 階数 | 3階建 ※1~3階部分 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県川口市 | 坪数 | 約2,430坪 | 礼金・敷金 | 別途 |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 即 |
| 問合せ番号 | 010 | 階数 | 5階建 ※1~5階部分 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県草加市松江 | 坪数 | 約1,550坪 | 礼金・敷金 | - |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 2021年3月以降 |
| 問合せ番号 | 011 | 階数 | 4階建 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県習志野市芝園 | 坪数 | 最大9,040坪 | 礼金・敷金 | 別途 |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 2022年2月以降 |
| 問合せ番号 | 012 | 階数 | 4階建 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県四街道成山 | 坪数 | 最大約40,000坪 | 礼金・敷金 | 別途 |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 2022年1月以降 |
| 問合せ番号 | 013 | 階数 | 平屋建 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市十余二 | 坪数 | 1,253.44坪 | 礼金・敷金 | - |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 2021年4月以降 |
| 問合せ番号 | 014 | 階数 | 平屋建 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県古河市柳橋北 | 坪数 | 1,286.50坪 | 礼金・敷金 | 礼金1 |
| 種別 | 賃貸 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 即 |
| 問合せ番号 | 015 | 階数 | 4階建 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県尼崎市末広町 | 坪数 | 応相談 | 礼金・敷金 | - |
| 種別 | 賃貸・寄託 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 2021年3月以降 |
| 問合せ番号 | 016 | 階数 | 4階建 | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区 | 坪数 | 400.00坪 | 礼金・敷金 | - |
| 種別 | 賃貸・寄託 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 即 |
その他
(更新日:2021.03.19)
| 問合せ番号 | 101 | 階数 | - | 共益費(税別) | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県戸田市美女木 | 坪数 | 土地630坪 ※上屋あり | 礼金・敷金 | - |
| 種別 | 売地 | 賃料/価格(税別) | 相談 | 使用可能月 | 相談 |
募集物件
(更新日:2021.03.19)
| 問合せ番号 | 201 | 立地 | 千葉県流山市 | 用途 | 倉庫用地(賃借・購入) |
|---|---|---|---|---|---|
| 規模 | 最大約2000坪 | 時期 | 即 | 備考 | - |
| 問合せ番号 | 202 | 立地 | 神奈川県厚木市・愛川町 | 用途 | 倉庫用地(賃借・購入) |
|---|---|---|---|---|---|
| 規模 | 最大約2,000坪 | 時期 | 即 | 備考 | - |
- お問い合わせ・ご相談
-
03-3258-1276受付時間 9:00〜17:30 (土・日・祝日・夏季休業・年末年始を除く)
フォームでのお問い合わせはこちらから







